Descrizione
Specifiche
| Tecnologia schermo | LCD AM TFT Dual Domain IPS |
|---|---|
| Dimensioni schermo attivo (diagonale) | 528 mm (20,8”) |
| Dimensioni schermo attivo (O X V) | 424 x 318 mm (16,7 x 12,5”) |
| Proporzioni (O:V) | 4:3 |
| Risoluzione | 3 MP (2048 x 1536) |
| Dot pitch | 0,2070 mm |
| Imaging colore | No |
| Imaging grigio | Sì |
| Numero di scale di grigi (ingresso LUT/uscita LUT) | 1.024 livelli di grigio (10/10) |
| Angolo di visuale (O, V) | 170° |
| ULT (Uniform Luminance Technology) | Sì |
| Uniformità per pixel | No |
| ALC (Ambient Light Compensation) | No |
| BLOS (Backlight Output Stabilization) | Sì |
| I-Guard | No |
| Luminanza massima | 1.000 cd/m² |
| Luminanza calibrata DICOM (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 900:1 |
| Tempo di risposta (Tr + Tf) | 50 ms |
| Segnali ingresso video | DVI-D Dual Link |
| Porte USB | 1 upstream, 2 downstream |
| USB standard | 1.1 |
| Consumo alimentazione (nominale) | 54W |
| Modalità risparmio energetico | Sì |
| Dimensioni con piedistallo (L x A x P) | Verticale: 382 x 577~637 x 249 mmOrizzontale: 488 x 472~532 x 249 mm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) | Verticale: 382 x 488 x 114 mmOrizzontale: 488 x 382 x 114 mm |
| Peso netto con piedistallo | 11,5 kg |
| Standard montaggio | VESA (100 mm) |
| Protezione schermo | Vetro PPMA antiriflesso di protezione |

