Descrizione
Specifiche
| Tecnologia schermo | LCD TFT AM Dual Domain IPS |
|---|---|
| Dimensioni schermo attivo (diagonale) | 761 mm (29,6″) |
| Dimensioni schermo attivo (O X V) | 645 x 403 mm (25,4 x 15,9″) |
| Proporzioni (O:V) | 16:10 |
| Risoluzione | 10 MP nativi (4096 x 2560) configurabile a 2 x 5 MP (2048 X 2560) |
| Dot pitch | 0,1575 mm |
| Imaging colore | No |
| Imaging grigio | Sì |
| Numero di scale di grigi (ingresso LUT/uscita LUT) | 1.024 livelli di grigio (10/12) |
| Angolo di visuale (O, V) | 170° |
| ULT (Uniform Luminance Technology) | Sì |
| Uniformità per pixel | No |
| ALC (Ambient Light Compensation) | Sì |
| BLOS (Backlight Output Stabilization) | Sì |
| I-Guard | Sì |
| Luminanza massima | 1.250 cd/m² (tipici pannello) |
| Luminanza calibrata DICOM (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 500 cd/m² (tipici pannello) |
| Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 950:1 (tipici pannello) |
| Tempo di risposta (Tr + Tf) | 35 ms |
| Segnali ingresso video | DVI-D Dual Link (2)/ DisplayPort (2) |
| Porte USB | 1 upstream (endpoint), 3 downstream |
| USB standard | 2,0 |
| Consumo alimentazione (nominale) | 102W |
| Modalità risparmio energetico | Sì |
| Dimensioni con piedistallo (L x A x P) | Verticale: ND Orizzontale: 731 x 580~670 x 270 mm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) | Verticale: ND Orizzontale: 731 x 485 x 125 mm |
| Peso netto con piedistallo | 24,2 kg |
| Standard montaggio | VESA (100 mm) |
| Protezione schermo | Vetro antiriflesso di protezione |

