Descrizione
Specifiche
| Tecnologia schermo | UA-SFT (Ultra Advanced – Super Fine Technology) |
|---|---|
| Retroilluminazione | LED |
| Dimensioni schermo attivo (diagonale) | 540 mm (21,3”) |
| Dimensioni schermo attivo (O X V) | 325 mm x 433 mm (12,8 x 17,1″) |
| Proporzioni (O:V) | 4:3 |
| Risoluzione | |
| Dot pitch | 0,2115 mm |
| Imaging colore | No |
| Imaging grigio | Sì |
| Numero di scale di grigi (ingresso LUT/uscita LUT) | |
| Angolo di visuale (O, V) | 178° |
| ULT (Uniform Luminance Technology) | Sì |
| Uniformità per pixel | Sì |
| ALC (Ambient Light Compensation) | Sì |
| BLOS (Backlight Output Stabilization) | Sì |
| I-Guard | Sì |
| Luminanza massima | 1.700 cd/m² nominali |
| Luminanza calibrata DICOM | 600 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 1.400:1 nominali |
| Tempo di risposta (Tr + Tf) | 40 ms |
| Frequenza di scansione (O; V) | 15-129 kHz; 24-100 Hz |
| Colore alloggiamento | Nero/Bianco |
| Segnali ingresso video | DVI-D Dual Link, DisplayPort |
| Porte USB | 1 upstream (endpoint), 2 downstream |
| USB standard | 2,0 |
| Requisiti alimentazione (nominale) | 100-240 V |
| Consumo alimentazione (nominale) | 40 W |
| Modalità risparmio energetico | Sì |
| Gestione alimentazione | DVI-DMPM |
| Orologio punto | 280 MHz |
| Lingue OSD | Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Polacco, Russo, Svedese, Cinese (semplificato), Giapponese, Coreano, Arabo |
| Dimensioni con piedistallo (L x A x P) | Verticale: 378 x 528~628 x 235 mm Orizzontale: 491 x 472~572 x 235 mm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) | 378 x 491 x 84 mm |
| Dimensioni imballato (L x A x P) | 686 x 342 x 585 mm |
| Peso netto con piedistallo | 12,8 kg |
| Peso netto senza piedistallo | 8 kg |
| Peso netto imballato con piedistallo | 17,7 kg |
| Peso netto imballato senza piedistallo | N/A |
| Intervallo regolazione altezza | 100 mm |
| Inclinazione | -5°/+25° |
| Rotazione | -30°/+30° |
| Perno | N/A |
| Standard montaggio | VESA (100 mm) |
| Protezione schermo | Vetro antiriflesso di protezione |

