Descrizione
Specifiche
| Tecnologia schermo | LCD AM TFT Dual Domain IPS |
|---|---|
| Dimensioni schermo attivo (diagonale) | 541 mm (21,3”) |
| Dimensioni schermo attivo (O X V) | 422 x 338 mm (16,6 x 13,3”) |
| Proporzioni (O:V) | 5:4 |
| Risoluzione | 5MP (2560 x 2048) |
| Dot pitch | 0,1650 mm |
| Imaging colore | No |
| Imaging grigio | Sì |
| Numero di scale di grigi (ingresso LUT/uscita LUT) | 1.024 livelli di grigio (10/12) |
| Angolo di visuale (O, V) | 176° |
| ULT (Uniform Luminance Technology) | No |
| Uniformità per pixel | Sì |
| ALC (Ambient Light Compensation) | No |
| BLOS (Backlight Output Stabilization) | Sì |
| I-Guard | Sì |
| Luminanza massima | 1.600 cd/m² |
| Luminanza calibrata DICOM (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 600 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 900:1 |
| Tempo di risposta (Tr + Tf) | 50 ms |
| Frequenza di scansione (O; V) | 30-150 kHz; 15-80 Hz |
| Colore alloggiamento | Grigio |
| Segnali ingresso video | DVI-D Dual Link |
| Terminali ingressi/uscite video | ND |
| Porte USB | 1 upstream (endpoint), 2 downstream |
| USB standard | 2.0 |
| Requisiti alimentazione (nominale) | 100-240V |
| Consumo alimentazione (nominale) | 65W |
| Modalità risparmio energetico | Sì |
| Gestione alimentazione | DVI-DMPM |
| Orologio punto | 280 MHz |
| Lingue OSD | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano |
| Dimensioni con piedistallo (L x A x P) | Verticale: 408 x 582~642 x 250 mm Orizzontale: 493 x 508~568 x 250 mm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) | Verticale: 408 x 493 x 114 mm Orizzontale: 493 x 408 x 114 mm |
| Dimensioni imballato (L x A x P) | 519 x 339 x 699 mm |
| Peso netto con piedistallo | 13,3 kg |
| Peso netto senza piedistallo | 9,2 kg |
| Peso netto imballato con piedistallo | 17,9 kg |
| Peso netto imballato senza piedistallo | 13,8 kg |
| Intervallo regolazione altezza | 60 mm |
| Inclinazione | -5° / +30° |
| Rotazione | -45° / +45° |
| Perno | 90° |
| Standard montaggio | VESA (100 mm) |
| Protezione schermo | Vetro antiriflesso di protezione |

