Descrizione
Specifiche
| Tecnologia schermo | LCD TFT AM Dual Domain IPS |
|---|---|
| Dimensioni schermo attivo (diagonale) | 541 mm (21,3”) |
| Dimensioni schermo attivo (O X V) | 422 x 338 mm (16,5 x 13,3”) |
| Proporzioni (O:V) | 5:4 |
| Risoluzione | 5MP (2560 x 2048) |
| Dot pitch | 0,1650 mm |
| Altezza schermo attivo | 337,9 mm (13,3”) |
| Imaging colore | No |
| Imaging grigio | Sì |
| Numero di scale di grigi (ingresso LUT/uscita LUT) | 10 bit |
| Angolo di visuale (O, V) | 170° |
| ULT (Uniform Luminance Technology) | No |
| Uniformità per pixel | No |
| ALC (Ambient Light Compensation) | No |
| BLOS (Backlight Output Stabilization) | Sì |
| I-Guard | No |
| Luminanza massima | 700 cd/m² |
| Luminanza calibrata DICOM (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 800:1 |
| Tempo di risposta (Tr + Tf) | 25 ms |
| Segnali ingresso video | DVI-D Dual Link |
| Porte USB | 1 upstream (endpoint), 2 downstream |
| USB standard | 1,1 |
| Consumo alimentazione (nominale) | 95W |
| Modalità risparmio energetico | Sì |
| Dimensioni con piedistallo (L x A x P) | Verticale: 382 x 577~637 x 249 mm Orizzontale: 488 x 472~532 x 249 mm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) | Verticale: 382 x 488 x 114 mm Orizzontale: 488 x 382 x 114 mm |
| Peso netto con piedistallo | 13,5 kg |
| Standard montaggio | VESA (100 mm) |
| Protezione schermo | Protezione in PMMA antiriflesso |

