Descrizione
Specifiche
| Tecnologia schermo | LCD TFT AM Dual Domain IPS |
|---|---|
| Dimensioni schermo attivo (diagonale) | 541 mm (21,3”) |
| Dimensioni schermo attivo (O X V) | 432 x 324 mm (17,0 x 12,8”) |
| Proporzioni (O:V) | 4:3 |
| Risoluzione | 2 MP (1600 x 1200) |
| Dot pitch | 0,2700 mm |
| Imaging colore | No |
| Imaging grigio | Sì |
| Numero di scale di grigi (ingresso LUT/uscita LUT) | 1.024 livelli di grigio (10/12) |
| Angolo di visuale (O, V) | 170° |
| ULT (Uniform Luminance Technology) | Sì |
| Uniformità per pixel | No |
| ALC (Ambient Light Compensation) | Sì |
| BLOS (Backlight Output Stabilization) | Sì |
| I-Guard | Sì |
| Luminanza massima | 1.650 cd/m² |
| Luminanza calibrata DICOM (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 850:1 |
| Tempo di risposta (Tr + Tf) | 23 ms |
| Segnali ingresso video | DVI-D Dual Link |
| Porte USB | 1 upstream (endpoint), 3 downstream |
| USB standard | 2.0 |
| Consumo alimentazione (nominale) | 54W |
| Modalità risparmio energetico | Sì |
| Dimensioni con piedistallo (L x A x P) | Verticale: 369 x 558~658 x 285 mm Orizzontale: 477 x 504~604 x 285 mm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) | Verticale: 369 x 477 x 100 mm Orizzontale: 477 x 369 x 100 mm |
| Peso netto con piedistallo | 14,6 kg |
| Standard montaggio | VESA (100 mm) |
| Protezione schermo | Vetro antiriflesso di protezione |

