Descrizione
Specifiche
| Tecnologia schermo | LCD TFT AM Dual Domain IPS |
|---|---|
| Dimensioni schermo attivo (diagonale) | 540,9 mm (21,3”) |
| Dimensioni schermo attivo (O X V) | 422,4 mm x 377,9 mm (16,5 x 13,3”) |
| Proporzioni (O:V) | 5:4 |
| Risoluzione | 5MP (2560 x 2048) |
| Dot pitch | 0,1650 mm |
| Imaging colore | No |
| Imaging grigio | Sì |
| Numero di scale di grigi (ingresso LUT/uscita LUT) | 1.024 livelli di grigio (10/12) |
| Angolo di visuale (O, V) | 170° |
| ULT (Uniform Luminance Technology) | Sì |
| Uniformità per pixel | No |
| ALC (Ambient Light Compensation) | Sì |
| BLOS (Backlight Output Stabilization) | Sì |
| I-Guard | Sì |
| Luminanza massima | 1.100 cd/m² (tipici pannello) |
| Luminanza calibrata DICOM (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata) | 850:1 (tipico) |
| Tempo di risposta (Tr + Tf) | 36 ms (tipico) |
| Segnali ingresso video | DVI-D Dual Link/DisplayPort (ciascun display) |
| Porte USB | 1 upstream (endpoint), 3 downstream |
| USB standard | 2,0 |
| Consumo alimentazione (nominale) | 70W |
| Modalità risparmio energetico | Sì |
| Dimensioni con piedistallo (L x A x P) | Verticale: 392 x 558,2~658,2 x 110,2 mm Orizzontale: 484,7 x 465,5~565,5 x 110,2 mm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) | Verticale: 392 x 484,7 x 110,2 mm Orizzontale: 484,7 x 392 x 110,2 mm |
| Peso netto con piedistallo | 15,3 kg |
| Standard montaggio | VESA (100 mm) |
| Protezione schermo | Vetro antiriflesso di protezione |
| Modalità consigliate | CT, MR, US, DR, CR, NM, Film |

